| 仪器 | 描述 | 零件号 | 请注意客户 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 Flex(所有) | 软件,3 flex, V5.02 | 350/20800/00 | 下载 | |
| AccuPyc二世1345 | 软件,USB, 1345, V4.00 | 134/20851/00 | 适用于单机使用 | 下载 |
| AccuPyc二世1345 | 软件,1345获胜。, V4.00 | 134/20852/00 | 用于仪器的计算机控制 | 下载 |
| ASAP 2020 + Physi | 软件,ASAP 2020 Plus, V2.00 | 202/20828/00 | 下载 | |
| 加上Chemi | 软件,2020 chemi-plus V2.00 | 202/20829/00 | 下载 | |
| 尽快2050 | 软件、ASAP2050 V1.01 | 205/20801/00 | 下载 | |
| 尽快2425 | 软件,尽快2425,V1.00 | 242/20805/00 | 下载 | |
| 尽快2460 | 软件,尽快2460,V3.01 | 246/20800/00 | 下载 | |
| AutoChem二世2920 | 软件,AutoChem II 2920MA, V6.01 | 292/20830/00 | 适用于运行软件版本6.00或更高版本的仪器。 | 下载 |
| AutoChem II 2950 HP | 软件,AutoChem II 2950惠普MA, V4.01 | 295/20830/00 | 适用于运行软件版本4.00或更高版本的仪器。 | 下载 |
| AutoPore V系列 | 软件,AutoPore V 9600, V2.03 | 962/20800/00 | 对于任何96xx配置。 | 下载 |
| 用化学方法吸收2720/2750 | 软件,Chemisoft Tpx, V1.03 | 028/20800/00 | 与TPx控制器和加热炉一起使用 | 下载 |
| 用化学方法吸收HTP | 软件,ChemiSorb HTP, V2.01 | 248/20800/00 | 下载 | |
| DVVA二世 | 软件,DVVA II 4000, V2.02 | 400/20803/00 | 下载 | |
| Elzone二世5390 | 软件,Elzone II 5390, V3.01 | 539/20820/00 | 用于运行软件版本3.00或更高版本的仪器 | 下载 |
| 双子座七2390 | 软件,USB, 2390, V5.03 | 239/20801/00 | 适用于单机使用 | 下载 |
| 双子座七2390 | 软件,Gemini VII, V5.03 | 239/20828/00 | 用于仪器的计算机控制 | 下载 |
| GeoPyc 1365 | 软件,GeoPyc II, V2.02 | 136/20805/00 | 下载 | |
| 麦克风SAS二世 | 软件,MIC SAS II, V1.00 | 580/20800/00 | 下载 | |
| SediGraph III + | 软件,Sedi III Plus, V1.02 | 512/20805/00 | 下载 | |
| SediGraph III + V2.0 | 软件版本2.0 | 购买 | ||
| 土星DigiSizer二世 | 软件,DigiSizer 5205, V1.04 | 520/20825/00 | 下载 | |
| 三星II + | 软件,三星II Plus, V3.03 | 303/20800/00 | 下载 | |
| 三星二世 | 软件,三星II 3020, V1.04 | 302/20800/00 | 16位的软件 | 下载 |
| 三星二世 | 软件:三星II 3020, V3.02 | 302/20828/00 | 32位软件 | 下载 |
SediGraph 5125
