| 仪器 | 描述 | 零件号 | 客户注意事项 | |
|---|---|---|---|---|
| 3柔性(全部) | 软件,3flex,v5.02 | 350/20800/00 | 下载 | |
| Accupyc II 1345. | 软件,USB, 1345, V4.00 | 134/20851/00 | 与独立仪器一起使用 | 下载 |
| Accupyc II 1345. | 软件,1345获胜。,v4.00 | 134/20852/00 | 用于仪器的计算机控制 | 下载 |
| ASAP 2020加上物理 | 软件,ASAP 2020 PLUS,V2.00 | 202/20828/00 | 下载 | |
| 加上Chemi | 软件,2020chemi-plus,v2.00 | 202/20829/00 | 下载 | |
| 尽快2050. | 软件,ASAP2050,V1.01 | 205/20801/00 | 下载 | |
| 尽快2425. | 软件,ASAP 2425,V1.00 | 242/20805/00 | 下载 | |
| 尽快2460. | 软件,ASAP 2460, V3.01 | 246/20800/00 | 下载 | |
| Autochem II 2920 | 软件AutoChem II 2920MA, V6.01 | 292/20830/00 | 适用于运行软件版本6.00或更大的仪器。 | 下载 |
| Autochem II 2950 HP | 软件,Autochem II 2950 HP MA,V4.01 | 295/20830/00 | 用于运行4.00或更高版本的软件的仪器。 | 下载 |
| AutoPore V系列 | 软件,AutoPore V 9600, V2.03 | 962/20800/00 | 任何96xx配置。 | 下载 |
| Chemisorb 2720/2750. | 软件,Chemisoft TPX,V1.03 | 028/20800/00 | 适用于TPX控制器和炉子 | 下载 |
| 用化学方法吸收HTP | 软件,ChemiSorb HTP, V2.01 | 248/20800/00 | 下载 | |
| DVVA二世 | 软件,DVVA II 4000, V2.02 | 400/20803/00 | 下载 | |
| Elzone二世5390 | 软件,Elzone II 5390,V3.01 | 539/20820/00 | 对于运行Sofrware版本3.00或更大的仪器 | 下载 |
| Gemini vii 2390. | 软件,USB,2390,V5.03 | 239/20801/00 | 与独立仪器一起使用 | 下载 |
| Gemini vii 2390. | 软件,双子座VII,V5.03 | 239/20828/00 | 用于仪器的计算机控制 | 下载 |
| GeoPyc 1365 | 软件,Geopyc II,V2.02 | 136/20805/00 | 下载 | |
| 麦克风SAS II. | 软件,麦克风SAS II,V1.00 | 580/20800/00 | 下载 | |
| SEDIGRAPH III加 | 软件,Sedi III Plus,V1.02 | 512/20805/00 | 下载 | |
| SediGraph III Plus V2.0 | 软件2.0版 | 购买 | ||
| 土星数字化器II | 软件,数字化器5205,V1.04 | 520/20825/00 | 下载 | |
| Tristar II加 | 软件,Tristar II Plus,V3.02 | 303/20800/00 | 下载 | |
| 三星二世 | 软件,Tristar II 3020,V1.04 | 302/20800/00 | 16位软件 | 下载 |
| 三星二世 | 软件,Tristar II 3020,V3.03 | 303/20800/00 | 32位软件 | 下载 |
墓地5125.
